![]() | ![]() | Морское цены 2012 |
Прогноз погоды в Морском на 3 дня
| пн 21 | вт 22 | ср 23 | чт 24 | ||||||||||
| 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | ||
| перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | ясно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | ||
| T°C | +18 | +21 | +22 | +20 | +18 | +21 | +22 | +20 | +17 | +21 | +21 | +20 | |
| Ветер | Ю | ЮЮЗ | Ю | Ю | ЮЗ | ВЮВ | ВЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮЮЗ | ЮВ | ВЮВ | |
| м/с | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Давл, мм | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 753 | 752 | 752 | 751 | 750 | 749 | 750 | |
| Влаж, % | 93 | 83 | 76 | 88 | 92 | 82 | 75 | 89 | 91 | 78 | 74 | 86 | |
Прогноз погоды в Морском на 5 дней
| чт 24 | пт 25 | ||||||
| 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | |
| перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | ясно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | |
| T°C | +17 | +20 | +22 | +20 | +16 | +20 | +20 |
| Ветер | В | В | ЮВ | ЮВ | СВ | СВ | СВ |
| м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Давл, мм | 749 | 749 | 748 | 749 | 753 | 754 | 755 |
| Влаж, % | 93 | 79 | 69 | 85 | 90 | 79 | 83 |
Прогноз погоды в Морском представлен двумя таблицами с заголовками "прогноз погоды на 3 дня" и "прогноз погоды на 5 дней", при этом во второй таблице прогнозы на показанные ранее трое суток исключаются, т.е. показывается прогноз на оставшиеся двое суток. Вероятность прогнозов во второй таблице несколько ниже чем в первой.
Говорят, погода в Морском такая же непредсказуемая как и женщины Морского. Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, каждый раз учитывая данные текущих наблюдений погоды в Морском.
Т.о. планируя отдых в Морском лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды.
Желаем вам солнечной погоды и приятного отдыха в Морском.
| Бесплатно | ![]() |
| Бесплатно | ![]() |
|
© Морское.com
|
Администрация сайта Морское.com не несет ответственности за содержание информации, размещенной пользователями. В спорных вопросах руководствуемся законами Украины, в частности з-ном "О информации". Владельцам пансионатов: Фотограф Симферополь. 200грн/час http://isdata.com.ua Для связи с администратором сайта используйте форму обратной связи, для оперативных вопросов звоните |